なまし鉄線引張強度試験-梱包総合商社
お問い合わせをお待ちしております
TEL. 06-6618-0090
営業時間 AM9:00 ~ PM17:00
なまし鉄線 引張強度試験
引張試験記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 公称径 | 線径 | 断面積 | 引張強度 | 引張荷重 |
# | mm | mm | m㎡ | n/m㎡ | N |
#8 | 4.0 | 4.01 | 12.63 | 318 | 4020 |
4.00 | 12.57 | 318 | 4000 | ||
3.99 | 12.51 | 315 | 3940 | ||
#10 | 3.2 | 3.19 | 7.99 | 293 | 2340 |
3.18 | 7.94 | 310 | 2460 | ||
3.21 | 8.09 | 316 | 2560 | ||
#12 | 2.6 | 2.58 | 5.23 | 310 | 1620 |
2.64 | 5.47 | 298 | 1630 | ||
2.58 | 5.23 | 304 | 1590 | ||
#14 | 2.0 | 1.98 | 3.08 | 325 | 1000 |
1.98 | 3.08 | 338 | 1040 | ||
1.98 | 3.08 | 312 | 961 |
お問い合わせはコチラへ!
電話番号: 06-6618-0090 FAX: 06-6618-0087
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせ