お問い合わせをお待ちしております
TEL. 06-6618-0090
営業時間 AM9:00 ~ PM17:00

HOME > 線材換算表

線材換算表

 番手#  線径ミリ  長さ(1Kg当)  重量(1m当)g
 1  7.5  2.88  347
 2  7.0  3.31  302
 3  6.5  3.85  260
 4  6.0  4.50  222
 5  5.5  5.35  186
 6  5.0  6.49  154
 7  4.5  8.00  125
 8  4.0  10.1  99
 9  3.5  13.2  75
 10  3.2  15.8  63
 11  3.0  18.2  55
 12  2.6  24.0  42
 13  2.3  30.7  33
 14  2.0  40.5  25
 15  1.8  50.0  20
 16  1.6  63.0  16
 17  1.4  88.0  12
 18  1.2  113  9
 19  1.0  163  6
 20  0.9  200  5
 21  0.8  253  4
 22  0.7  331  3
 23  0.6  450  2
 24  0.55  535  1.9
 25  0.5  649  1.5
 26  0.45  800  1.3
 27  0.4  1010  1.0
 28  0.35  1320  0.8
 29  0.32  1580  0.6
 30  0.3  1750  0.5

 なまし鉄線へ戻る

お問い合わせはコチラへ!

icon 電話番号06-6618-0090 icon FAX06-6618-0087
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせ


ページトップに戻る